임상도 범례에 수종 속성코드가 나와 있긴 하지만 원출처를 찾고 싶기도 했고, 텍스트 상태로 기록해서 필요할 때 들춰보고 싶었다. 그나저나 티스토리 글쓰기는 엑셀 복사 붙여넣기는 안 되나 보다. 한땀 한땀 적어 보기. 오타가 있을까 싶어 한 번 검토해 두기는 했지만 혹시 필요한 경우 페이지 맨 아래에 적어둔 참고문헌을 확인하기.
임상 | 세세분류 | 내용 (포함되는 수종) | 지형지물코드 | 속성코드 |
침엽수림 | 소나무 | 소나무 | 11 | PD |
잣나무 | 잣나무, 섬잣, 눈잣, 스트로브잣 | 12 | PK | |
낙엽송 | 잎갈나무, 일본잎갈 | 13 | LL | |
리기다소나무 | 리기다, 리기테다, 방크스 | 14 | PR | |
곰솔 | 곰솔(해송) | 15 | PT | |
전나무 | 전나무, 구상, 분비 | 16 | AH | |
편백나무 | 편백, 화백 | 17 | CP | |
삼나무 | 삼나무, 낙우송, 메타세콰이어 | 18 | CJ | |
가문비나무 | 독일가문비, 종비나무 | 19 | PJ | |
비자나무 | 비자나무, 개비자나무 | 20 | TN | |
은행나무 | 은행나무 | 21 | GB | |
기타 침엽수 | 상기 수종 외 기타 침엽수류 | 10 | EC | |
활엽수림 | 상수리나무 | 상수리나무 | 31 | QA |
신갈나무 | 신갈나무 | 32 | QM | |
굴참나무 | 굴참나무 | 33 | QV | |
기타 참나무류 | 갈참나무, 떡갈나무, 졸참나무 등 | 34 | ||
오리나무 | 오리나무, 물오리, 사방오리 | 35 | AJ | |
고로쇠나무 | 고로쇠나무 | 36 | AG | |
자작나무 | 자작나무, 거제수나무 | 37 | BP | |
박달나무 | 박달나무, 개박달, 물박달 | 38 | BS | |
밤나무 | 밤나무 | 39 | CA | |
물푸레나무 | 물푸레나무, 들메나무 | 40 | FR | |
서어나무 | 서어나무, 개서어나무 | 41 | CL | |
때죽나무 | 때죽나무, 쪽동백나무 | 42 | SJ | |
호두나무 | 호두나무, 가래나무 | 43 | JR | |
백합나무 | 백합나무 | 44 | LT | |
포플러 | 미루나무, 은사시, 이태리포플러, 수원사시 | 45 | PO | |
벚나무 | 벚나무, 양벚, 산벚, 꽃벚, 왕벚 | 46 | PS | |
느티나무 | 느티나무 | 47 | ZS | |
층층나무 | 층층나무, 곰의말채, 말채나무 | 48 | CC | |
아까시나무 | 아까시나무 | 49 | RP | |
기타 활엽수 | 상기 수종 외 기타 낙엽 활엽수류 | 30 | EB | |
가시나무 | 가시나무, 붉가시, 종가시, 참가시, 개가시 | 61 | QY | |
구실잣밤나무 | 구실잣밤나무 | 62 | CS | |
녹나무 | 녹나무 | 63 | CN | |
굴거리나무 | 굴거리나무 | 64 | DA | |
황칠나무 | 황칠나무 | 65 | DM | |
사스레피나무 | 사스레피나무 | 66 | EJ | |
후박나무 | 후박나무 | 67 | MT | |
새덕이 | 새덕이, 참식나무, 생달나무 | 68 | NA | |
기타 상록활엽수 | 상기수종 외 기타 상록 활엽수류 | 60 | EG | |
혼효림 | 침활혼효림 | 침활혼효림 | 77 | MM |
죽림 | 죽림 | 모든 종류의 죽림 | 78 | BB |
무립목지 | 미립목지 | 일시적으로 임목이 제거된 산림 | 81 | N |
제지 | 임도, 암석지, 묘지 등 | 82 | R | |
관목덤불 | - | - | B | |
비산림 | 주거지 | - | 91 | S |
초지 | - | 92 | G | |
경작지 | - | 93 | C | |
수체 | - | 94 | W | |
과수원 | - | 95 | O | |
기타 | - | 99 | E |
참고로 관목덤불은 임상도에만 표시되어 있었다. 속성코드도 달려있어서 일단 적어 두었고 혹시 몰라 회색으로 표시해 두었다. 다른 문헌에서는 무립목지로 포함한다는 내용 정도로만 적혀 있다.
참고문헌
- 국립산림과학원. 2009. 산림공간정보체계구축 사업 기본지침. 산림청. pp. 21-22. (이상하게도 위 문헌의 파일 이름은 '2008 임상도 제작지침'으로 되어 있음)
- 국립산림과학원. 2012. 디지털 항공영상을 이용한 대축척 임상도 제작 및 갱신방법 개발. pp. 10-11.
- 산림청. n.d. 임상도.