비슷한 듯 다른 미국 x3 레버리지 ETN・ETF 5종 보유종목 비중(포트폴리오) 비교.
내용 업데이트일(2024. 12. 2.) 기준으로 보유종목 반영 날짜는 FNGU, BULZ의 경우 11월 18일, TECL, WEBL, SOXL의 경우 11월 29일.
Symbol (Name) | FNGU ETN | BULZ ETN | TECL ETF | WEBL ETF | SOXL ETF |
CRWD (Crowdstrike Holdings Inc) | 11.42 | 0.62 | |||
NVDA (NVIDIA Corp)* | 11.34 | 6.67 | 9.85 | 7.05 | |
NFLX (Netflix Inc) | 10.81 | 6.67 | 5.55 | ||
NOW (Servicenow Inc) | 10.29 | 1.65 | |||
AMZN (Amazon.com Inc)* | 9.84 | 6.67 | 5.84 | ||
GOOGL (Alphabet Inc Class A)* | 9.78 | 6.67 | 3.21 | ||
META (Meta Platforms Inc Class A)* | 9.33 | 6.67 | 5.83 | ||
AAPL (Apple Inc)* | 9.23 | 6.67 | 10.56 | ||
AVGO (Broadcom Inc) | 9.23 | 6.67 | 2.90 | 6.10 | |
MSFT (Microsoft Corp)* | 8.72 | 6.67 | 9.30 | ||
CRM (Salesforce.com Inc) | 6.67 | 2.47 | 4.69 | ||
ADBE (Adobe Inc) | 6.67 | 1.76 | |||
AMD (Advanced Micro Devices Inc) | 6.67 | 1.70 | 5.71 | ||
QCOM (Qualcomm Inc) | 6.67 | 1.34 | 4.33 | ||
MU (Micron Technology Inc) | 6.67 | 0.84 | 3.17 | ||
INTC (Intel Corp) | 6.67 | 0.78 | 3.34 | ||
TSLA (Tesla Inc)* | 6.67 | ||||
ORCL (ORACLE CORP) | 2.25 | ||||
CSCO (Cisco Systems Inc) | 1.84 | 2.85 | |||
ACN (Accenture Plc Class A) | 1.75 | ||||
IBM (International Business Machines Corp) | 1.61 | ||||
TXN (Texas Instruments Inc) | 1.40 | 4.51 | |||
INTU (Intuit Inc) | 1.37 | ||||
AMAT (Applied Materials Inc) | 1.09 | 2.70 | |||
PLTR (Palantir Technologies Inc) | 1.03 | ||||
PANW (Palo Alto Networks Inc) | 0.96 | ||||
ADI (Analog Devices Inc) | 0.83 | ||||
ANET (Arista Networks) | 0.80 | 2.77 | |||
LRCX (Lam Research Corp) | 0.72 | 2.71 | |||
APH (Amphenol Corp Class A) | 0.68 | ||||
KLAC (KLA Corp) | 0.66 | 2.40 | |||
SNPS (Synopsys Inc) | 0.65 | ||||
MSI (Motorola Solutions Inc) | 0.64 | ||||
CDNS (Cadence Design Systems Inc) | 0.64 | ||||
BKNG (Booking Holdings Inc) | 3.22 | ||||
PYPL (Paypal Holdings Inc) | 2.68 | ||||
GOOG (Alphabet Inc Class C)* | 2.66 | ||||
SNOW (Snowflake Inc Class A) | 1.84 | ||||
ABNB (AIRBNB Inc-Class A) | 1.84 | ||||
MRVL (Marvell Technology Inc) | 3.68 | ||||
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 3.02 | ||||
ADI (Analog Devices Inc) | 2.88 | ||||
NXPI (NXP Semiconductors NV) | 2.75 | ||||
MCHP (Microchip Technology Inc) | 2.57 | ||||
Total | TOP 10 100% | TOP 15 100% | TOP 29 62% | TOP 12 43% | TOP 15 57% |
- 2022년 성과는 FNGU -88.47%, BULZ -92.26%, TECL -74.32%, WEBL -91.04%, SOXL -85.66%.
- 2023년 성과는 FNGU +438.10%, BULZ +394.22%, TECL +203.14%, WEBL +165.50%, SOXL +226.98%.
- 거래량은 (현재 가격이 달라 절대적인 비교는 어렵지만) 보통 SOXL > FNGU > TECL > WEBL > BULZ 정도의 느낌

하락장에서는 -80%를 가볍게 찍어주고, 상승장에서는 +100%를 가볍게 넘어주는 3배 레버리지 상품. 작년에는 확실히 빅 테크, M7 기업 중심으로 지수를 견인한 측면이 컸던 것 같다. 올해는 과연 어떠한 시장이 펼쳐질지 기대가 된다.
각각의 ETN, ETF에 대한 상세 자료는 아래의 참고 자료 링크를 참고하도록 하자.
참고자료
- FNGU (MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN)
https://microsectors.com/fang/ - BULZ (MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs)
https://microsectors.com/fang-innovation/ - TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares)
https://www.direxion.com/product/daily-technology-bull-bear-3x-etfs#show-daily-holdings - WEBL (Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares)
https://www.direxion.com/product/daily-dow-jones-internet-bull-bear-3x-etfs#show-daily-holdings - SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)
https://www.direxion.com/product/daily-semiconductor-bull-bear-3x-etfs#show-daily-holdings