KORU(Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares)의 추종지수는 MSCI Korea 25/50 Index의 3배이다. (direxion.com)
MSCI Korea 25/50 지수는 한국 주식시장의 대형주 및 중형주의 성과를 추정하도록 설계되어 있다. 현재 이 지수는 102개의 종목으로 구성되어 있으며 유동시가총액(free float-adjusted market capitalization)의 약 85%를 커버한다. 상위 10개 종목을 확인해 보면 다음과 같다. (msci.com)
2024. 2. 29. 기준 비중 상위 10개 종목 (비중 48.56%)
종목 | 비중(%) | 섹터 |
---|---|---|
삼성전자 | 20.92 | IT (정보기술, 전기전자, 반도체, 휴대폰) |
SK하이닉스 | 7.51 | IT (정보기술, 전기전자, 반도체) |
현대차 | 3.19 | Consumer Discretionary (선택/임의소비재, 자동차) |
기아 | 3.07 | Consumer Discretionary (선택/임의소비재, 자동차) |
POSCO홀딩스 | 2.79 | Materials (소재, 철강 및 금속) |
셀트리온 | 2.52 | Health Care (헬스케어) |
NAVER | 2.31 | Community Service (서비스, 인터넷) |
KB금융 | 2.30 | Finalcials (금융, 은행) |
LG화학 | 2.05 | Materials (소재, 화학) |
삼성SDI | 1.89 | IT (정보기술, 전기전자, 전자장비 및 기기) |
2023. 12. 31. 기준 비중 상위 10개 종목 (비중 50.00%)
종목 | 비중(%) | 섹터 |
---|---|---|
삼성전자 | 22.59 | IT (정보기술, 전기전자, 반도체, 휴대폰) |
SK하이닉스 | 6.87 | IT (정보기술, 전기전자, 반도체) |
POSCO홀딩스 | 3.26 | Materials (소재, 철강 및 금속) |
셀트리온 | 2.86 | Health Care (헬스케어) |
NAVER | 2.68 | Community Service (서비스, 인터넷) |
현대차 | 2.61 | Consumer Discretionary (선택/임의소비재, 자동차) |
기아 | 2.49 | Consumer Discretionary (선택/임의소비재, 자동차) |
삼성SDI | 2.38 | IT (정보기술, 전기전자, 전자장비 및 기기) |
LG화학 | 2.28 | Materials (소재, 화학) |
KB금융 | 1.98 | Finalcials (금융, 은행) |
해당 지수에 편입되어 있다고 해도 삼성전자와 SK하이닉스를 빼면 비중이 그리 높지 않아서 종목단에 미치는 영향이 크지는 않겠지만 보유 종목이나 비중 변화를 살펴보면 한국의 어느 분야, 어느 기업으로 자금이 이동하고 있는지 참고가 될 것 같다. 다시 말해 외국에서 한국을 어떻게 바라보고 있는지 살짝 엿볼 수 있는 것 같다. 더불어 KORU에 투자하는 사람에게 있어서 편입 종목을 알아야 투자 방향이나 비중을 조절할 수 있기 때문에 참고해 둘 만하다.
최근 비중 변화를 살펴보면 현대차, 기아, 그리고 KB금융의 비중이 높아진 것이 눈에 띈다.