기존 통합우점도(Braun-Blanquet, 1965)와 9단계로 재구분한 변환통합우점도(Westhoff and van der Maarel, 1973).
Braun-Blanquet scale | Abundance | Cover (Dominance) | Westhoff & Maarel scale |
---|---|---|---|
r | very few individuals | < 5% | 1 |
+ | few individuals | < 5% | 2 |
1 | irrelevant less abundant abundant (countable) | < 5% larger cover smaller cover | 3 |
2 | very abundant (difficult to count) | 5 - 25% | - |
2m | " | < 5% | 4 |
2a | irrelevant | 5 - 12.5% | 5 |
2b | " | 12.5 - 25% | 6 |
3 | " | 25 - 50% | 7 |
4 | " | 50 - 75% | 8 |
5 | " | 75 - 100% | 9 |
- Braun-Blanquet, J. 1965. Plant sociology: The study of plant communities. Hafner Publications, London. 439p.
- Kim JW & Lee YK. 2006. Classification and assessment of plant communities. world science, Seoul. 240p.
- Westhoff, V. & Van der Maarel, E. 1978. The Braun Blanquet approach. R.H. Whittaker (ed) Classification of Plant Communities. Dr. W. Junk, The Hague.