뉴스를 보고 있는데 이게 웬걸. 수입 향신료(후추, 계피, 큐민)에서 기준치 초과(그것도 최대 18배 초과!)하는 제품이 나왔다. 사실 가루 제품은 아무래도 기계로 갈아야 해서 언제나 쇳가루 위험에 노출되어 있다. 생각해 보면 예전에 고춧가루도 문제 되었던 적이 있었던 것 같다.
아무튼 큐민은 뭔지 모르겠고, 우리 집에는 가끔 쓰는 후추가루와 계피가루가 있다. 후추는 통후추라 특별히 신경 쓰이지는 않았지만(설마 음식에 뿌리기 전에 통후추 통을 돌려 갈 때에도 쇳가루가 나올 수 있으려나. 가능성이 없지는 않아 보인다...) 계피가루는 신경이 쓰인다. 지금 집에 있는 계피가루(사실은 조금 다르지만 시나몬가루)는 코스트코 제품으로 커클랜드시그니춰 그라운드 사이공 시나몬이다. 근데 TV뉴스에 검사한 제품을 보여주는 화면에 이 제품이 스윽 지나가는 게 보여 깜짝 놀랐다. 확인해 보니 다행히 코스트코에서 판매하고 있는 시나몬 가루는 기준치 이하였다.
문제가 된 제품의 목록은 한국소비자원, 기사 등을 검색하면 확인할 수 있다. 다만 시간이 지나면 찾기 어려워져서 후에도 찾기 적어 보았다. 이미지뿐만 아니라 텍스트로 적어 놔야 나중에 검색도 쉽고.
총 20개 검사 제품 중 14개 제품이 부적합 판정을 받았다. (출처: 향신료가공품 안전실태조사)
1. 금속성 이물 기준 부적합 14개 제품 (이미지 ver.)
2. 향신료가공품 시험검사 결과표 20개 제품 (텍스트 ver.)
구분 | 번호 | 제품명 | 제조(수입)업체 /판매(소분)업체 | 내용량 | 유통기한 (제조일자) | 쇳가루 (mg/kg) | 금속이물 |
후추 (8개) | 1 | 백후추(분말) | (주)신영에프에스 /금보종합식품 | 400g | 2022.2.15. | 기준이하 | 2mm미만 |
2 | 베스트코 순후추 | (주)일성푸드텍 /대상(주)유통 | 1kg | 2022.4.8. | 16.4 | 2mm미만 | |
3 | 아주존 순 흑후추 | (주)우리승진식품 | 200g | 2022.4.8. | 70.6 | 2mm미만 | |
4 | 오뚜기 순후추 | 오뚜기제유주식회사 /주식회사 오뚜기 | 100g | 2022.4.20. | 기준이하 | 2mm미만 | |
5 | 움트리 후추 | (주)움트리 | 200g | 2022.2.3. | 기준이하 | 2mm미만 | |
6 | 후추분말 | (주)청운유통 /참두리 | 500g | 2021.12.16. | 58.8 | 2mm미만 | |
7 | 천우 순후추 | 천우식품제조장 | 200g | 2021.5.22 | 122.4 | 2mm미만 | |
8 | 청정원 순후추 | 대상(주) | 200g | 2022.1.14 | 기준이하 | 2mm미만 | |
계피 (7개) | 9 | 시나몬 분말 | CFC | 100g | 2021.7.26 | 기준이하 | 2mm미만 |
10 | 계피가루 | 영흥식품(주) | 200g | (2018.8.27.) | 177.2 | 2mm미만 | |
11 | 계피분말 | HAGIMEX /(주)이에스기술연구소 | 1kg | 2022.6.4. | 40.5 | 2mm미만 | |
12 | 계피가루 | 리치밀(주)/일이삼유통 | 400g | (2020.1.31.) | 27.3 | 2mm미만 | |
13 | 계피분말 | (주)두비산업 제2공장 /(주)청우F2 | 300g | 2022.8.13. | 180.2 | 2mm미만 | |
14 | 커클랜드 시그니춰 그라운드 사이공 시나몬 | OLDE THOMPSON CO. /코스트코코리아 | 303g | 2022.1.1. | 기준이하 | 2mm미만 | |
15 | 계피분말 | (주)화미/(주)이마트 | 100g | 2022.4.20. | 95.8 | 2mm미만 | |
큐민 (5개) | 16 | 큐민분말 | (주)두비산업/(주)목화 | 400g | 2022.8.16. | 55.9 | 2mm미만 |
17 | 큐민분 | (주)솔표식품 | 450g | 2021.3.5. | 17.0 | 2mm미만 | |
18 | 큐민분말 | Synthite Inderstries Limited /(주)신영에프에스 | 450g | 2023.11.19. | 20.2 | 2mm미만 | |
19 | 큐민가루 | 은진물산(주) | 450g | 2021.11.10. | 164.7 | 2mm미만 | |
20 | 큐민분말 | (주)티알아이 /선재식품(주) | 450g | 2021.12.17. | 44.8 | 2mm미만 |
아무래도 직접 하나하나 타이핑 한거라 오타가 있을까 싶어 한 번 검토는 해 두었다. 그래도 혹시 인용할 때에는 보도자료를 직접 확인해서 인용하는 것으로.